专家计划:张若颖导师命中率:80% | 回报率:1550%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163-1165期 | 小 | 1163期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 大 | 1150期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1125期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 大 | 1120期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 大 | 1118期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1116期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1110期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 大 | 1098期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1083期 | 4,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。